普通电视广告(元/秒) |
广告分类 | 播出时间 | 价格 |
品牌广告 | 19:00—20:00 | 20 |
品牌广告 | 20:00—21:00 | 16 |
品牌广告 | 21:00—22:00 | 12 |
专题广告 | 19:00—20:00 | 16 |
专题广告 | 20:00—21:00 | 12 |
专题广告 | 21:00—22:00 | 8 |
晚间医疗药品广告(元/秒) |
广告分类 | 播出时间 | 价格 |
品牌广告 | 19:00—20:00 | 24 |
品牌广告 | 20:00—21:00 | 20 |
品牌广告 | 21:00—22:00 | 16 |
专题广告 | 19:00—20:00 | 20 |
专题广告 | 20:00—21:00 | 16 |
专题广告 | 21:00—22:00 | 12 |
专题广告(单位:元/月) |
播出时段 | 播出时间 | 播出位置 | 价格 |
第一集电视剧 | 7:55—8:55 | 剧插两次3分钟 剧前9分钟 | 16,000 |
第二集电视剧 | 8:55—9:55 | 剧插两次3分钟 剧前9分钟 | 16,000 |
第三集电视剧 | 9:55—10:55 | 剧插两次3分钟 剧前9分钟 | 18,000 |
第四集电视剧 | 10:55—11:55 | 剧插两次3分钟 剧前9分钟 | 18,000 |
午间广告 | 11:55—12:25 | 30分钟 | 72,000 |
第五集电视剧 | 12:50—13:50 | 剧插两次3分钟 剧前9分钟 | 18,000 |
第六集电视剧 | 13:50—14:50 | 剧插两次3分钟 剧前9分钟 | 18,000 |
第七集电视剧 | 14:50—15:50 | 剧插两次3分钟 剧前9分钟 | 16,000 |
第八集电视剧 | 15:50—16:50 | 剧插两次3分钟 剧前9分钟 | 16,000 |
第九集电视剧 | 16:50—17:50 | 剧插两次3分钟 剧前9分钟 | 16,000 |
广告文艺 | 17:50—18:20 | 插播10分钟广告 | 28,000 |
电视短片 | 18:20—19:00 | 短片前5分钟 | 20,000 |
电视短片 | 18:20—19:00 | 短片插播5分钟 | 24,000 |
电视短片 | 18:20—19:00 | 短片后5分钟 | 24,000 |
电视剧冠名(单位:万元/年) |
播出时间 | 播出位置 | 价格 |
8:00—12:00 | 白天第1—4集电视剧 | 20 |
12:50—17:50 | 白天第5—9集电视剧 | 24 |
19:00—20:00 | 晚间第一集电视剧 | 20 |
20:30—21:30 | 晚间第二集电视剧 | 20 |
21:40—22:30 | 晚间第三集电视剧 | 16 |
广告分类 | 播出位置 | 价格 |
《精彩稍后继续》提示 | 第一集 | 2,800元/月 |
《精彩稍后继续》提示 | 第二集 | 2,800元/月 |
《精彩稍后继续》提示 | 第三集 | 2,400元/月 |
《精彩节目马上开始》提示 | 第一集 | 2,800元/月 |
《精彩节目马上开始》提示 | 第二集 | 2,800元/月 |
《精彩节目马上开始》提示 | 第三集 | 2,400元/月 |
报价备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|